Ingressi cablati | Limite max di espandibilità tra ingressi cablati e radio: 96 N° ingressi cablati a bordo: 8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOCI, SPLIT, SERIALI Espandibilità con funzione split fino a 16 ingressi |
Struttura impianto | Selezionabile in: 2aree-4settori o 1 area-8 settori |
Seriale RS485 e dispositivi collegabili | 1 seriale RS485 Fino a 16 collegabili alla seriale RS485 liberamente configurabili tra tastiere, IS8ZPLUS e IS8 Sensori volumetrici collegabili alla seriale RS485: STT500/serie TWISTER485/31601 e 31602 16 gruppi di alimentazione e sirene collegabili alla seriale RS485 complessivi tra gruppi di alimentazione (CAB10S/PS3SW485) e sirene SEI485FB |
Uscite | 1 relè di allarme 2 uscite elettroniche a bordo open collector, 1 connettore segnali presente nel circuito di base consente di prelevare ulteriori 8 uscite Fino a 96 uscite elettroniche complessive collegando le schede ETRREL ai concentratori RIVER |
Gestione impianto | 64 utenti (con codice, chiave di prossimità) Programmatore orario con 16 programmi |
Combinatore telefonico | Modulo 4G incluso (MD4GI) removibile Plug&Play) Combinatore telefonico PSTN con modulo MDPSN (opzionale) Sintesi vocale: 4 messaggi predefiniti (fino a 64 con scheda opzionale mod. 51008) Modulo virtualizzatore linea telefonica MDNTP (opzionale) Rubrica telefonica da 16 numeri |
Altre periferiche | Interfacciabile a sistemi KNX mediante interfaccia ETREIB Scheda di rete MDLAN consente l'accesso al servizio metronet per l'utente e per l'installatore (opzionale) Sonda di temperatura integrata Funzione lampada di emergenza Memoria storica fino a 1000 eventi |
Caratteristiche | Contenitore metallico da ordinare separatamente mod. 51010 (L 320 x H 304 x P 83 mm) Dimensioni L 145 x H 135 x P 30 mm Alimentatore opzionale mod. 51007 Batteria allocabile utilizzando il cont. Mod. 51010: fino a 12V/18Ah Conforme EN50131-3 classe ambientale II , grado 2 |
Ingressi cablati | Limite max di espandibilità tra ingressi cablati e radio: 96 N° ingressi cablati a bordo: 8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOCI, SPLIT, SERIALI Espandibilità con funzione split fino a 16 ingressi |
Struttura impianto | Selezionabile in: 2aree-4settori o 1 area-8 settori |
Seriale RS485 e dispositivi collegabili | 1 seriale RS485 Fino a 16 collegabili alla seriale RS485 liberamente configurabili tra tastiere, IS8ZPLUS e IS8 Sensori volumetrici collegabili alla seriale RS485: STT500/serie TWISTER485/31601 e 31602 16 gruppi di alimentazione e sirene collegabili alla seriale RS485 complessivi tra gruppi di alimentazione (CAB10S/PS3SW485) e sirene SEI485FB |
Uscite | 1 relè di allarme 2 uscite elettroniche a bordo open collector, 1 connettore segnali presente nel circuito di base consente di prelevare ulteriori 8 uscite Fino a 96 uscite elettroniche complessive collegando le schede ETRREL ai concentratori RIVER |
Gestione impianto | 64 utenti (con codice, chiave di prossimità) Programmatore orario con 16 programmi |
Combinatore telefonico | Combinatore telefonico PSTN con modulo MDPSN (opzionale) Sintesi vocale: 4 messaggi predefiniti (fino a 64 con scheda opzionale mod. 51008) Combinatore telefonico GSM integrato consente l'accesso al servizio METRONET per l'utente e per l'installatore Modulo virtualizzatore linea telefonica MDNTP (opzionale) Rubrica telefonica da 16 numeri |
Altre periferiche | Interfacciabile a sistemi KNX mediante interfaccia ETREIB Scheda di rete MDLAN consente l'accesso al servizio metronet per l'utente e per l'installatore (opzionale) Sonda di temperatura integrata Funzione lampada di emergenza Memoria storica fino a 1000 eventi |
Caratteristiche | Contenitore metallico da ordinare separatamente mod. 51010 (L 320 x H 304 x P 83 mm) Dimensioni L 145 x H 135 x P 30 mm Alimentatore opzionale mod. 51007 Batteria allocabile utilizzando il cont. Mod. 51010: fino a 12V/18Ah Conforme EN50131-3 classe ambientale II , grado 2 |
Ingressi cablati | Limite max di espandibilità tra ingressi cablati e radio: 40 N° ingressi cablati a bordo: 8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOCI, SPLIT, SERIALI Espandibilità con funzione split fino a 16 ingressi |
Struttura impianto | Selezionabile in: 2aree-4settori o 1 area-8 settori |
Seriale RS485 e dispositivi collegabili | 1 seriale RS485 Fino a 16 collegabili alla seriale RS485 liberamente configurabili tra tastiere, IS8ZPLUS e IS8 Sensori volumetrici collegabili alla seriale RS485: STT500/serie TWISTER485/31601 e 31602 16 gruppi di alimentazione e sirene collegabili alla seriale RS485 complessivi tra gruppi di alimentazione (CAB10S/PS3SW485) e sirene SEI485FB |
Uscite | 1 relè di allarme 2 uscite elettroniche a bordo open collector, 1 connettore segnali presente nel circuito di base consente di prelevare ulteriori 8 uscite Fino a 40 uscite elettroniche complessive collegando le schede ETRREL ai concentratori RIVER |
Gestione impianto | 32 utenti (con codice, chiave di prossimità) Programmatore orario con 16 programmi |
Combinatore telefonico | Tramite modulo 4G incluso (MD4GI) removibile Plug &Play
Sintesi vocale: 4 messaggi predefiniti (fino a 64 con scheda opzionale mod. 51008) Modulo virtualizzatore linea telefonica MDNTP (opzionale) Rubrica telefonica da 16 numeri |
Altre periferiche | Interfacciabile a sistemi KNX mediante interfaccia ETREIB Scheda di rete MDLAN consente l'accesso al servizio metronet per l'utente e per l'installatore (opzionale) Sonda di temperatura integrata Funzione lampada di emergenza Memoria storica fino a 1000 eventi |
Caratteristiche | Contenitore metallico da ordinare separatamente mod. 51010 (L 320 x H 304 x P 83 mm) Dimensioni L 125 x H 123 x P 30 mm Alimentatore opzionale mod. 51007 Batteria allocabile utilizzando il contenitore 51010: fino a 12V/18Ah Conforme EN50131-3 classe ambientale II , grado 2 |
Ingressi cablati | Limite max di espandibilità tra ingressi cablati e radio: 40 N° ingressi cablati a bordo: 8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOCI, SPLIT, SERIALI Espandibilità con funzione split fino a 16 ingressi |
Struttura impianto | Selezionabile in: 2aree-4settori o 1 area-8 settori |
Seriale RS485 e dispositivi collegabili | 1 seriale RS485 Fino a 16 collegabili alla seriale RS485 liberamente configurabili tra tastiere, IS8ZPLUS e IS8 Sensori volumetrici collegabili alla seriale RS485: STT500/serie TWISTER485/31601 e 31602 16 gruppi di alimentazione e sirene collegabili alla seriale RS485 complessivi tra gruppi di alimentazione (CAB10S/PS3SW485) e sirene SEI485FB |
Uscite | 1 relè di allarme 2 uscite elettroniche a bordo open collector, 1 connettore segnali presente nel circuito di base consente di prelevare ulteriori 8 uscite Fino a 40 uscite elettroniche complessive collegando le schede ETRREL ai concentratori RIVER |
Gestione impianto | 32 utenti (con codice, chiave di prossimità) Programmatore orario con 16 programmi |
Combinatore telefonico | Modulo GSM integrato
Consente l’accesso al servizio METRONET per l’utente e per l’installatore
Sintesi vocale: 4 messaggi predefiniti (fino a 64 con scheda opzionale mod. 51008) Modulo virtualizzatore linea telefonica MDNTP (opzionale) Rubrica telefonica da 16 numeri |
Altre periferiche | Interfacciabile a sistemi KNX mediante interfaccia ETREIB Scheda di rete MDLAN consente l'accesso al servizio metronet per l'utente e per l'installatore (opzionale) Sonda di temperatura integrata Funzione lampada di emergenza Memoria storica fino a 1000 eventi |
Caratteristiche | Contenitore metallico da ordinare separatamente mod. 51010 (L 320 x H 304 x P 83 mm) Dimensioni L 125 x H 123 x P 30 mm Alimentatore opzionale mod. 51007 Batteria allocabile utilizzando il contenitore 51010: fino a 12V/18Ah Conforme EN50131-3 classe ambientale II , grado 2 |
Ingressi cablati | Limite max di espandibilità tra ingressi cablati e radio: 24 N° ingressi cablati a bordo: 8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOCI, SPLIT, SERIALI Espandibilità con funzione split fino a 16 ingressi |
Struttura impianto | Selezionabile in: 2aree-4settori o 1 area-8 settori |
Seriale RS485 e dispositivi collegabili | 1 seriale RS485 Fino a 16 liberamente configurabili tra tastiere (ELISIR, LUNAPLUS, NIRVA, ESSENZA o ATOS), IS8ZPLUS e IS8. Max 4 ELISIR. Sensori volumetrici collegabili alla seriale RS485: SDT485, STT500 / SDT6485, SDT36485 / serie TWISTER485 / serie I-GATE 31601 e 31602 16 gruppi di alimentazione e sirene collegabili alla seriale RS485 complessivi tra gruppi di alimentazione (CAB10S/PS3SW485) e sirene SEI485FB, SEI485VOICE e nebbiogeni TIFEO12/TIFEO24, GATETD (max 4) |
Uscite | 1 relè di allarme 2 uscite elettroniche a bordo open collector, 1 connettore segnali presente nel circuito di base consente di prelevare ulteriori 8 uscite Fino a 24 uscite elettroniche complessive collegando le schede ETRREL ai concentratori RIVER |
Gestione impianto | 32 utenti (con codice, chiave di prossimità) Programmatore orario con 16 programmi |
Combinatore telefonico | Modulo 4G integrato consente l’accesso al servizio
METRONET per l’utente e per l’installatore Sintesi vocale: 4 messaggi predefiniti (fino a 64 con scheda opzionale mod. 51008) MDPSTN (opzionale in alternativa al modulo GSM) Modulo Wi-Fi 51005 (opzionale) Rubrica telefonica da 16 numeri |
Memoria storica | Fino a 1000 eventi |
Caratteristiche | Contenitore plastico Dimensioni L 200 x H 260 x P 80 mm Alimentatore 51006 in dotazione corrente erogata 1,7 A Batteria allocabile fino a 12V/4,2Ah Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131- 10:2014, EN50136-2 classe ambientale II, grado 2 |
Ingressi cablati | Limite max di espandibilità tra ingressi cablati e radio: 24 N° ingressi cablati a bordo: 8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOCI, SPLIT, SERIALI Espandibilità con funzione split fino a 16 ingressi |
Struttura impianto | Selezionabile in: 2aree-4settori o 1 area-8 settori |
Seriale RS485 e dispositivi collegabili | 1 seriale RS485 Fino a 16 liberamente configurabili tra tastiere (ELISIR, LUNAPLUS, NIRVA, ESSENZA o ATOS), IS8ZPLUS e IS8. Max 4 ELISIR. Sensori volumetrici collegabili alla seriale RS485: SDT485, STT500 / SDT6485, SDT36485 / serie TWISTER485 / serie I-GATE 31601 e 31602 16 gruppi di alimentazione e sirene collegabili alla seriale RS485 complessivi tra gruppi di alimentazione (CAB10S/PS3SW485) e sirene SEI485FB, SEI485VOICE e nebbiogeni TIFEO12/TIFEO24, GATETD (max 4) |
Uscite | 1 relè di allarme 2 uscite elettroniche a bordo open collector, 1 connettore segnali presente nel circuito di base consente di prelevare ulteriori 8 uscite Fino a 24 uscite elettroniche complessive collegando le schede ETRREL ai concentratori RIVER |
Gestione impianto | 32 utenti (con codice, chiave di prossimità) Programmatore orario con 16 programmi |
Combinatore telefonico | MDGSMI/MD4GI (opzionale)
Tutti i moduli consentono l’accesso al servizio METRONET per l’utente e per l’installatore Sintesi vocale: 4 messaggi predefiniti (fino a 64 con scheda opzionale mod. 51008) MDPSTN (opzionale in alternativa al modulo GSM) Modulo Wi-Fi 51005 (opzionale) Rubrica telefonica da 16 numeri |
Memoria storica | Fino a 1000 eventi |
Caratteristiche | Contenitore plastico Dimensioni L 200 x H 260 x P 80 mm Alimentatore 51006 in dotazione corrente erogata 1,7 A Batteria allocabile fino a 12V/4,2Ah Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131- 10:2014, EN50136-2 classe ambientale II, grado 2 |